MOTOCOLTIVATORE GRILLO G85D MAX3
Il G85D con differenziale appartiene ad una famiglia di motocoltivatori con motori a benzina e diesel robusti e maneggevoli, adatti per ogni tipo di utilizzo.
![]() |
Motore | CF186 Avviamento elettrico Alimentazione diesel Potenza 9 HP (6.6 kW) Raffreddato ad aria Filtro aria a bagno d'olio |
![]() |
Capacità serbatoio carburante | 5.5 L |
![]() |
Trasmissione | Ad ingranaggi a bagno d'olio |
| Cambio | Con invertitore. In versione motocoltivatore 2 marce avanti + 2 retromarce. In versione motofalciatrice 2 marce avanti + 2 retromarce | |
| Invertitore | Ad asta | |
| Frizione | Conica attiva | |
![]() |
Fresa standard | Fresa registrabile con zappe x4. Larghezza di lavoro 58 cm |
| Diametro zappe | 315 mm | |
| Larghezza di lavoro | Registrabile a 37 e 47 cm (68 cm con allargamenti cod. 929112) | |
| Profondità di lavoro | 16 cm | |
| Codice fresa standard | 984511 | |
| Presa di Forza | 965 rpm indipendenti dal cambio. Senso di rotazione destro in versione motocoltivatore, senso sinistro in versione motofalciatrice | |
![]() |
Bloccaggio differenziale | Con comando a leva sulla stegola |
![]() |
Pneumatici disponibili | Pneumatici tractor 4.00-8 (dischi fissi), 4.00-10 (dischi registrabili) e 5.00-10 (dischi registrabili). Pneumatici tractor 5.00-12 (dischi registrabili) per aratura. Ruote in ferro diametro 40 x 10 cm. Pneumatici garden 20x10.00-8 (necessari allargamenti 937112) |
| Velocità | Con ruote 4.00-10 1°Marcia 1,2 km/h, 2° Marcia 3,0 km/h | |
| Freno di servizio | A tamburo (Kit a richiesta cod. 978111) | |
| Stegola | Regolabile in altezza e lateralmente, reversibile. Montata su antivibranti | |
| Dispositivi di sicurezza | Frizione attiva, interferenza tra retromarcia e PTO | |
![]() |
Peso | Peso macchina standard 167 kg |
| SKU | 84TAB |
| Manufacturer | GRILLO |
| Quantity in stock | Out of stock! |
| Assolcatore | Compra |
| Weight | 167.00kgr |
| Hits | 3783 |

We have 24 guests and 0 users online.